產(chǎn)品概述
最大負(fù)載:1.4t
最大舉升高度:1.6m
適用托盤:川字型
最大負(fù)載:1.4t
最大舉升高度:1.6m
適用托盤:川字型
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | FH14 |
基礎(chǔ) 參數(shù) | 驅(qū)動(dòng)方式 | 舵輪 |
導(dǎo)航方式 | 激光SLAM | |
自重(kg) | 880 | |
額定負(fù)載(kg) | 1400 | |
標(biāo)準(zhǔn)起升高度(mm) | 1600 | |
貨叉面離地高度(貨叉最低時(shí))(mm) | 90 | |
導(dǎo)航激光掃描高度(mm) | 1900 | |
整車尺寸(L*W*H)(mm) | 1665*950*2000 | |
貨叉尺寸(L*W*H)(mm) | 1150*190*60 | |
貨叉外寬(mm) | 680 | |
離地間隙(軸距中心)(mm) | 25 | |
轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 1150 | |
如果您對(duì)產(chǎn)品有任何疑問,請(qǐng)?zhí)顚懸韵卤砀瘢覀儠?huì)盡快與您聯(lián)系